81 Zirve
Selamlar,
Ben Ekrem Turan Fırat. Şu an(2026) itibariyle üniversite 2. sınıf öğrencisiyim ve dağcılığa hobi amaçlı merak sarmaya başladım. Yurtdışında ve Türkiyede bazı yerlere tırmandım ve bu hobinin beni gerçekten rahatlattığını, özgür hissettirdiğini, mesleğim haricinde başka konularda vakit harcamayı ve hobi edinmeyi öğretti. Şimdi ise bir amacım var. Türkiyenin 81 İlinin 81 Zirvesine tırmanmak.
Bu süreci gerçekleştirebilmem büyük ihtimal yıllarımı alacak. Belki 5 Yıl belki daha fazla ama bunu yapmak istiyorum ve Türkiyede "dağ, tepe" denilen yerlerin aslında ne kadar güzel manzaralar, hikayeler ve süreçler barındırdığını fark ettim ve bunu da burada kayıt altına almak istiyorum.
Her yazımda olduğu gibi bunu gerçekten kim okur bilmiyorum ama ben bir dijital günlük tutmak istiyorum. Şu an gerçekten sıfırdan başlıyorum, bir miktar deneyim ve temel birkaç malzemem dışında bir şeyim yok. Bu sebeple sadece yolculuğu değil, planlamadaki her ayrıntıyı da planlamayı yaparken buraya dökmek istiyorum. İşin sonunda bir roman oluşturacak kadar yazı yazmış olabilirim ama bunun benim açımdan değeceğine eminim.
Zirve Listeleri:
Not: Listedeki bazı yükseklik/dağ verileri şu anlık yanlış olabilir. Bana ulaşırsanız düzeltebilirim.
| İl | Dağ | Rakım |
| Adana | Demirkazık Dağı | 3756 Metre |
| Adıyaman | Karadağ | 2081 Metre |
| Afyonkarahisar | Akdağ | 2446 Metre |
| Ağrı | Ağrı Dağı | 5137 Metre |
| Amasya | Akdağ | 2062 Metre |
| Ankara | Işık Dağı | 2034 Metre |
| Antalya | Kızlar Sivrisi | 3086 Metre |
| Artvin | Kaçkar Dağı | 3937 Metre |
| Aydın | Madran Dağı | 1792 Metre |
| Balıkesir | Kaz Dağı | 1774 Metre |
| Bilecik | Bozüyük Doruk | 1906 Metre |
| Bingöl | Bingöl Dağı | 3250 Metre |
| Bitlis | Süphan Dağı | 4058 Metre |
| Bolu | Köroğlu Dağları | 2499 Metre |
| Burdur | Eşeler Dağı | 2547 Metre |
| Bursa | Uludağ | 2543 Metre |
| Çanakkale | Karataş Tepesi | 1774 Metre |
| Çankırı | Ilgaz Dağı | 2587 Metre |
| Çorum | Kırlar Dağı | 2095 Metre |
| Denizli | Honaz Dağı | 2571 Metre |
| Diyarbakır | Mastar Dağı | 2963 Metre |
| Edirne | Hisarlık Tepesi | 385 Metre |
| Elazığ | Akdağ | 2358 Metre |
| Erzincan | Keşiş Dağı | 3549 Metre |
| Erzurum | Palandöken Dağı | 3271 Metre |
| Eskişehir | Türkmen Dağı | 1829 Metre |
| Gaziantep | Sof Dağı | 1496 Metre |
| Giresun | Karagöl Dağları | 3107 Metre |
| Gümüşhane | Zigana Dağı | 3063 Metre |
| Hakkâri | Cilo Dağı | 4135 Metre |
| Hatay | Mığırtepe | 2240 Metre |
| Isparta | Davraz Dağı | 2635 Metre |
| Mersin | Medetsiz Dağı | 3524 Metre |
| İstanbul | Aydos Tepesi | 537 Metre |
| İzmir | Bozdağ | 2159 Metre |
| Kars | Allahuekber Dağları | 3120 Metre |
| Kastamonu | Ilgaz Dağı | 2587 Metre |
| Kayseri | Erciyes Dağı | 3917 Metre |
| Kırklareli | Mahya Dağı | 1031 Metre |
| Kırşehir | Baran Dağı | 1676 Metre |
| Kocaeli | Kartepe | 1640 Metre |
| Konya | Aydos Dağı | 3435 Metre |
| Kütahya | Murat Dağı | 2312 Metre |
| Malatya | Beydağı | 2549 Metre |
| Manisa | Spil Dağı | 1513 Metre |
| Kahramanmaraş | Berit Dağı | 3010 Metre |
| Mardin | Mazıdağı | 1083 Metre |
| Muğla | Sandras Dağı | 2295 Metre |
| Muş | Bingöl Dağları | 3250 Metre |
| Nevşehir | Bozdağ | 1950 Metre |
| Niğde | Demirkazık Dağı | 3756 Metre |
| Ordu | Karagöl Dağları | 3107 Metre |
| Rize | Kaçkar Dağı | 3937 Metre |
| Sakarya | Keremali Dağı | 1543 Metre |
| Samsun | Akdağ | 2062 Metre |
| Siirt | Herekol Dağı | 2920 Metre |
| Sinop | Dranaz Dağı | 1345 Metre |
| Sivas | Kızıldağ | 3025 Metre |
| Tekirdağ | Ganos Dağı | 924 Metre |
| Tokat | Akdağ | 2166 Metre |
| Trabzon | Karadağ | 3063 Metre |
| Tunceli | Bağırpaşa Dağı | 3287 Metre |
| Şanlıurfa | Karacadağ | 1957 Metre |
| Uşak | Murat Dağı | 2312 Metre |
| Van | Tendürek Dağı | 3533 Metre |
| Yozgat | Akdağ | 2170 Metre |
| Zonguldak | Bacaklı Yaylası Tepesi | 1637 Metre |
| Aksaray | Hasan Dağı | 3268 Metre |
| Bayburt | Soğanlı Dağları | 3250 Metre |
| Karaman | Karadağ | 2271 Metre |
| Kırıkkale | Denek Dağı | 1742 Metre |
| Batman | Mastar Dağı | 2963 Metre |
| Şırnak | Namaz Dağı | 3450 Metre |
| Bartın | Arıt Tepesi | 1037 Metre |
| Ardahan | Yalnızçam Dağları | 3167 Metre |
| Iğdır | Ağrı Dağı | 5137 Metre |
| Yalova | Daz Dağı | 926 Metre |
| Karabük | Keltepe | 1999 Metre |
| Kilis | Resul Osman Dağı | 1180 Metre |
| Osmaniye | Zorkun Tepesi | 2100 Metre |
| Düzce | Büyük Göl Dağı | 1980 Metre |
Anlık Ekipman Listesi:
Not: Ekipmanları reklam amaçlı paylaşmıyorum, hiçbir marka ile iletişimim yok, öğrenciyim; ne ucuz ve işimi görüyorsa onları alıyorum.
| Tırmanış Ekipmanları | ||||
| Ürün | Marka | Model | F/P | Tavsiye |
| Kask | SIMOND | Rock | 8/10 | + |
| Mikro Krampon | Trizand | - | 7/10 | +- |
| Baton | FORCLAZ | MT100 Confort | 9/10 | + |
| Giyim & Aksesuar | ||||
| Ürün | Marka | Model | F/P | Tavsiye |
| Rüzgarlık | Quechua | Sailing 100 | 10/10 | + |
| Trekking Pantolon | SIMOND | MT500 | 9/10 | + |
| Panço | FORCLAZ | MT 50 | 10/10 | + |
| Kış Eldiven | SIMOND | Sprint | 10/10 | + |
| Bahar Eldiven | FORCLAZ | MT500 | 8/10 | + |
| İç Eldiven | KIPRUN | Warm 100 v2 | 8/10 | + |
| Bot | Quechua | MH100 | 10/10 | + |
| Tozluk | SIMOND | MT500 | 9/10 | + |
| Gözlük | Decathlon | Roadr 500 | 10/10 | + |
| Bisiklet Ekipmanları | ||||
| Ürün | Marka | Model | F/P | Tavsiye |
| Bisiklet | Triban | RC120 | 10/10 | + |
| Kask | BTWIN | 500 | 10/10 | + |
| Kadro Çantası | BTWIN | RIVERSIDE 520 | 8/10 | + |
| El Pompası | Rockrider | - | 10/10 | + |
| Su Matarası | SHIMANO | - | 10/10 | + |
| Eldiven | Van Rysel | 500 | 10/10 | + |
| Gözlük | Rockrider | ST 100 | 10/10 | + |
| Bisiklet Bilgisayarı | Van Rysel | 100 | 10/10 | + |
| Kamp Ekipmanları | ||||
| Ürün | Marka | Model | F/P | Tavsiye |
| Çadır | Quechua | MH100 | 10/10 | + |
| Mat | Quechua | M200 | 10/10 | + |
| Elektronikler | ||||
| Ürün | Marka | Model | F/P | Tavsiye |
| Akıllı Saat | Amazfit | Active 2 | 10/10 | + |
| Kamera | Canon | EOS 2000D | 10/10 | + |
| Powerbank | Anker | 20000 mAh | 10/10 | + |
| Telsiz | Baofeng | BF-25E | 5/10 | - |
| Kafa Lambası | FORCLAZ | HL100 | 10/10 | + |
| Diğer Ekipmanlar | ||||
| Ürün | Marka | Model | F/P | Tavsiye |
| Çanta | SIMOND | MT100 | 10/10 | + |
Ekrem Turan Fırat